Tischkreissäge Vergleich
Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an Tischkreissägen, die in unterschiedlichsten Preisen und Funktionen von den Herstellern angepriesen werden. Hier kann man schnell den Überblick verlieren. Im folgenden Tischkreissäge Vergleich finden Sie eine Übersicht der besten Modelle, die es zurzeit auf dem Markt zu kaufen gibt. Als Einsteiger, Schnäppchenjäger oder Profi-Heimwerker finden Sie hier mit Sicherheit ein passendes Angebot.
Top Einsteiger Tischkreissägen im direkten Vergleich
Wir haben getestet und verglichen. Die Scheppach Tischkreissäge ist die klare Empfehlung für jeden Einsteiger und Heimwerker.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Modell | Einhell Tischkreissäge TC-TS 2025/1 U | Scheppach Tischkreissäge HS100S | Atika Tischkreissäge T 250 Eco-2 im Test | Mannesmann Tischkreissäge M12853 |
Bewertung | ||||
Hersteller | Einhell | Scheppach | Atika | Mannesmann |
Modell | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger |
Gewicht | 22,9 Kg | 20 Kg | 19 Kg | 17 kg |
Leistung | 2.000 Watt | 2.000 Watt | 2.000 Watt | 1.500 Watt |
Sägetischgröße | 640 x 487 mm | 642 x 485 mm | 865 x 935 mm | 730 x 638 mm |
Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 | 5.000 min-1 | 5000 min-1 | 4.500 min-1 |
Schnitthöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 80 mm |
Neigungseinstellung | 0 bis 45° | 0 bis 45° | 0 - 45° | 0-45° |
Motorbremse | ||||
Tischverbreiterung | ||||
Hinterschnittfunktion | ||||
Absaugvorrichtung | ||||
Mobilfunktion | ||||
inkl. Untergestell | ||||
Testberichtzum Angebot | Testberichtzum Shop | Testberichtzum Angebot | Testberichtzum Angebot |
Top Profi Tischkreissägen im direkten Vergleich
Der Vergleich und die Tests zeigen deutlich, die Bosch GTS 10 XC ist der klare Testsieger.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Modell | Bosch GTS 10 XC Tischkreissäge | Makita Tischkreissäge 2704 | Bosch GTS 10 J Tischkreissäge | Metabo TS 254 Tischkreissäge |
Testergebnis |
|
|
|
|
Bewertung | ||||
Hersteller | Bosch | Makita | Bosch | Metabo |
Modell | Profi | Profi | Profi | Profi |
Gewicht | 38 Kg | 34 kg | 26 Kg | 33,4 Kg |
Leistung | 2.100 Watt | 1.650 Watt | 1.800 Watt | 1270 Watt |
Sägetischgröße | 584 x 759 mm | 760 x 766 mm | 642 x 572 mm | 970 x 995 mm |
Leerlaufdrehzahl | 3.200 min-1 | 4.800 min-1 | 3.650 min-1 | 4.200 min-1 |
Schnitthöhe | 79 mm | 93 mm | 79 mm | 87 mm |
Neigungseinstellung | -2 bis +47° | -0,5° bis +45,5° | -2 bis +47 Grad | -1,5° bis +46,5° |
Motorbremse | ||||
Tischverbreiterung | ||||
Hinterschnittfunktion | ||||
Absaugvorrichtung | ||||
Mobilfunktion | ||||
inkl. Untergestell | ||||
Testberichtzum Shop | Testberichtzum Shop | Testberichtzum Shop | Testberichtzum Shop |
Unsere Testberichte die Sie interessieren könnten: